Демография авторов (пол и возраст): различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="user_formatted header_section clearfix"> <p>В этих отчетах можно увидеть распределение авторов п…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="user_formatted header_section clearfix"> | <div class="user_formatted header_section clearfix"> | ||
<p>В этих отчетах можно увидеть распределение авторов по возрасту и полу. Такие данные должны помочь вам лучше понять целевую аудиторию.</p> | <p>В этих отчетах можно увидеть распределение авторов по возрасту и полу. Такие данные должны помочь вам лучше понять целевую аудиторию.</p> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:253.png]] |
+ | Информация о демографии берется из профиля автора в соцсети:</p> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><strong>возраст автора</strong> рассчитывается на основе даты рождения, указанной в профиле.</li> | <li><strong>возраст автора</strong> рассчитывается на основе даты рождения, указанной в профиле.</li> | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
</ul> | </ul> | ||
<p>В интерфейсе отчет по полу отображается в виде круговой диаграммы:</p> | <p>В интерфейсе отчет по полу отображается в виде круговой диаграммы:</p> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:591.png]] |
+ | </p> | ||
<p>При построении отчета можно настраивать различные параметры:</p> | <p>При построении отчета можно настраивать различные параметры:</p> | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
<li><strong>Флаг "Без дублей" - </strong>если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.</li> | <li><strong>Флаг "Без дублей" - </strong>если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:253.png]] |
+ | После каждого изменения параметров обязательно нажимайте кнопку <strong>"Сформировать отчет"</strong>!</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p>Отчет по возрасту отображается в виде гистограммы распределения по возрастным категориям:</p> | <p>Отчет по возрасту отображается в виде гистограммы распределения по возрастным категориям:</p> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:592.png]] |
+ | </p> | ||
<p>При построении отчета можно настраивать различные параметры:</p> | <p>При построении отчета можно настраивать различные параметры:</p> | ||
<ul> | <ul> | ||
Строка 26: | Строка 30: | ||
<li><strong>Флаг "Без дублей" - </strong>если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.</li> | <li><strong>Флаг "Без дублей" - </strong>если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:253.png]] |
+ | После каждого изменения параметров обязательно нажимайте кнопку <strong>"Сформировать отчет"</strong>!</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong>Интерактивность отчетов</strong></p> | <p><strong>Интерактивность отчетов</strong></p> | ||
Строка 33: | Строка 38: | ||
<p><strong>Экспорт отчетов</strong></p> | <p><strong>Экспорт отчетов</strong></p> | ||
<p>Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку <strong>"Экспортировать отчет"</strong>, расположенную справа от отчета.</p> | <p>Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку <strong>"Экспортировать отчет"</strong>, расположенную справа от отчета.</p> | ||
− | <p>Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка | + | <p>Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка [[Файл:512.png]] |
+ | .</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong>Сохранение параметров отчета</strong></p> | <p><strong>Сохранение параметров отчета</strong></p> |
Текущая версия на 12:26, 31 марта 2015
В этих отчетах можно увидеть распределение авторов по возрасту и полу. Такие данные должны помочь вам лучше понять целевую аудиторию.
Информация о демографии берется из профиля автора в соцсети:
- возраст автора рассчитывается на основе даты рождения, указанной в профиле.
- пол автора определяется по имени либо берется явно из профиля, когда он там указан.
В интерфейсе отчет по полу отображается в виде круговой диаграммы:
При построении отчета можно настраивать различные параметры:
- Рубрики/подрубрики - по умолчанию отчет строится по документам текущей рубрики. Для выбора других рубрик нажмите кнопку "Выбрать рубрику" , расположенную под отчетом, и выберите галочками ту рубрики и тональности, для которой нужно получить статистику.
- Временной интервал - период времени, за который нужно построить отчет.
- Учитывать авторов, для которых пол не определен - если установить галочку, то добавится третий сектор с авторами, для которых пол определить не удалось.
- Флаг "Без дублей" - если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.
После каждого изменения параметров обязательно нажимайте кнопку "Сформировать отчет"!
Отчет по возрасту отображается в виде гистограммы распределения по возрастным категориям:
При построении отчета можно настраивать различные параметры:
- Рубрики/подрубрики - по умолчанию отчет строится по документам текущей рубрики. Для выбора других рубрик нажмите кнопку "Выбрать рубрику" , расположенную под отчетом, и выберите галочками ту рубрики и тональности, для которой нужно получить статистику.
- Временной интервал - период времени, за который нужно построить отчет.
- Учитывать авторов, не указавших возраст - если установить галочку, то добавится третий столбец с авторами, для которых возраст определить не удалось.
- Флаг "Без дублей" - если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.
После каждого изменения параметров обязательно нажимайте кнопку "Сформировать отчет"!
Интерактивность отчетов
Вы можете кликнуть по любому сектору диаграммы или столбцу гистограммы и перейти к статистике по документам этих авторов.
Экспорт отчетов
Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку "Экспортировать отчет", расположенную справа от отчета.
Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка .
Сохранение параметров отчета
По умолчанию отчет строится за последние 30 дней и по документам текущей рубрики. Вы можете сохранить любую конфигурацию параметров отчета в виде пользовательского отчета. Когда вы впоследствии откроете такой отчет, он будет построен по сохраненным параметрам.
Чтобы сохранить отчет:
- установите нужные параметры
- нажмите кнопку "Сохранить как пользовательский отчет"
- Введите название и нажмите "Сохранить"
Все сохраненные отчеты доступны в разделе "Пользовательские отчеты", расположенном под списком "Стандартных отчетов".