Мониторинг отдельных источников (сайтов): различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="user_formatted header_section clearfix"> <p>Все созданные рубрики или подрубрики в любое время м…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div class="user_formatted header_section clearfix"> | |
− | <p> | + | <p>Иногда возникает задача собирать сообщения только с некоторых источников, а не из всего объема соцмедиа. Эту задачу легко решить с помощью настроек рубрики в IQBuzz.</p> |
− | <p> | + | <p>Предположим, вы хотите понять, как относятся к кофейням Старбакс пользователи двух российских соцсетей - ВКонтакте и Livejournal.</p> |
− | + | <p>Далее будет описана пошаговая инструкция, как запустить такой мониторинг в сервисе IQBuzz.</p> | |
− | <p | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p> | + | <p>1. Нажимаем кнопку "Создать рубрику".</p> |
− | <p | + | <p>2. Вводим название - произвольный текст, который поможет найти рубрику в общем списке тем мониторинга:</p> |
− | <p> | + | <p><img src="/attachments/token/okFkziivTsjXClf6iRJtk6FiF/?name=rname.png" alt="rname.png" /></p> |
− | <p> | + | <p> </p> |
− | <p><img src="/attachments/token/ | + | <p> 3. Указываем ключевые слова для поиска сообщений с упоминанием Старбакс:</p> |
− | < | + | <p> <img src="/attachments/token/yf0P1x5Gdxa7nOIP5wbiAEuyJ/?name=rsearch.png" alt="rsearch.png" /></p> |
− | < | + | <p>Как правило, названия и ключевых слов достаточно для настройки любой рубрики. Но при таких условиях в рубрику будут попадать сообщения из всех доступных IQBuzz источников. Нам же нужно ограничить выдачу только двумя. </p> |
− | < | + | <p> </p> |
− | < | + | <p>4. Добавляем в фильтр <strong>"Блогохостинги" -> "Должны попасть"</strong> два наших ресурса:</p> |
− | </ | + | <p> Сначала добавим ВКонтакте:</p> |
+ | <p><img src="/attachments/token/4Pm0c7rO3bB45fGeBDP9Ock1V/?name=sources.png" alt="sources.png" /></p> | ||
+ | <p>Повторите те же действия для Livejournal:</p> | ||
+ | <p><img src="/attachments/token/brAKCSOM3sfoidUqwrRrY8UbL/?name=sources1.png" alt="sources1.png" /></p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p>5. Нажмите кнопку "Сохранить рубрику". </p> | ||
+ | <p>В итоге мы настроили рубрику в которой будут накапливаться упоминания Старбакс только с двух ресурсов - Livejournal и ВКонтакте.</p> | ||
</div> | </div> |
Версия 14:13, 27 марта 2015
Иногда возникает задача собирать сообщения только с некоторых источников, а не из всего объема соцмедиа. Эту задачу легко решить с помощью настроек рубрики в IQBuzz.
Предположим, вы хотите понять, как относятся к кофейням Старбакс пользователи двух российских соцсетей - ВКонтакте и Livejournal.
Далее будет описана пошаговая инструкция, как запустить такой мониторинг в сервисе IQBuzz.
1. Нажимаем кнопку "Создать рубрику".
2. Вводим название - произвольный текст, который поможет найти рубрику в общем списке тем мониторинга:
<img src="/attachments/token/okFkziivTsjXClf6iRJtk6FiF/?name=rname.png" alt="rname.png" />
3. Указываем ключевые слова для поиска сообщений с упоминанием Старбакс:
<img src="/attachments/token/yf0P1x5Gdxa7nOIP5wbiAEuyJ/?name=rsearch.png" alt="rsearch.png" />
Как правило, названия и ключевых слов достаточно для настройки любой рубрики. Но при таких условиях в рубрику будут попадать сообщения из всех доступных IQBuzz источников. Нам же нужно ограничить выдачу только двумя.
4. Добавляем в фильтр "Блогохостинги" -> "Должны попасть" два наших ресурса:
Сначала добавим ВКонтакте:
<img src="/attachments/token/4Pm0c7rO3bB45fGeBDP9Ock1V/?name=sources.png" alt="sources.png" />
Повторите те же действия для Livejournal:
<img src="/attachments/token/brAKCSOM3sfoidUqwrRrY8UbL/?name=sources1.png" alt="sources1.png" />
5. Нажмите кнопку "Сохранить рубрику".
В итоге мы настроили рубрику в которой будут накапливаться упоминания Старбакс только с двух ресурсов - Livejournal и ВКонтакте.