Отчеты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Burmakin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Сервис IQBuzz предлагает 10 типов отчетов. '''Динамика''' Отчет «Динамика» представляет соб…») |
Burmakin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div class="user_formatted header_section clearfix"> | ||
+ | <!--p> </p> | ||
+ | <p><iframe src="//www.youtube.com/watch?v=4gmMFTcumPU" width="480" height="360" frameborder="0"></iframe></p--> | ||
+ | <youtube>4gmMFTcumPU</youtube> | ||
+ | </div> | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Сервис IQBuzz предлагает 11 типов отчетов:''' | ||
− | + | [[Динамика]] | |
− | + | [[Тональность]] | |
− | + | [[Источники]] | |
− | [[ | + | [[Типы]] |
− | + | [[Ключевые слова]] | |
− | [[ | + | [[Местоположение]] |
− | + | [[Авторы]] | |
− | [[ | + | [[Блоги]] |
− | + | [[Пол]] | |
− | [[ | + | [[Возраст]] |
− | + | [[Теги]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 13:27, 12 апреля 2019
Сервис IQBuzz предлагает 11 типов отчетов: