Центр поддержки IQBuzz.ru: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Burmakin (обсуждение | вклад) |
Burmakin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | '''IQBuzz как сервис мониторинга социальных медиа и онлайн-СМИ''' | + | <table width="80%" cellpadding=10 border=1 cellspacing=1 style="border-color: #9ACD32;"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td style="border-color:#9ACD32;" colspan="3" align="center">'''[[ВИДЕОУЧЕБНИК]] по кабинету IQBuzz!'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td style="border-color:#9ACD32; ">'''IQBuzz как сервис мониторинга<br />социальных медиа и онлайн-СМИ''' | ||
[[Что такое IQBuzz?]] | [[Что такое IQBuzz?]] | ||
Строка 10: | Строка 16: | ||
[[Как устроен IQBuzz?]] | [[Как устроен IQBuzz?]] | ||
− | [[Что можно мониторить?]] | + | [[Что можно мониторить?]]</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <td style="border-color:#9ACD32;" rowspan="2">'''Обработка сообщений''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Обработка сообщений''' | ||
[[Структура документа]] | [[Структура документа]] | ||
Строка 49: | Строка 38: | ||
[[Функции виджета сообщений]] | [[Функции виджета сообщений]] | ||
+ | </td> | ||
− | '''Построение отчетов и метрик''' | + | <td style="border-color:#9ACD32;">'''Построение отчетов и метрик''' |
[[Построение отчетов и метрик]] | [[Построение отчетов и метрик]] | ||
Строка 56: | Строка 46: | ||
[[Метрики]] | [[Метрики]] | ||
− | [[Отчеты]] | + | [[Отчеты]]</td> |
+ | </tr><tr> | ||
− | ''' | + | <td style="border-color:#9ACD32;">'''Обзор кабинета IQBuzz''' |
− | [[ | + | [[Основные вкладки, главное меню и другие полезные кнопки]] |
+ | [[Рабочий стол и виджеты]] | ||
+ | [[Пользовательские настройки]] | ||
− | ''' | + | '''Начало работы в IQBuzz''' |
+ | [[Настройка рубрики]] | ||
− | + | [[Просмотр сообщений]]</td> | |
− | + | <td style="border-color:#9ACD32;">'''Прочие функции'''<br /> | |
− | [[ | + | [[Ответ из системы]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | [[Подписки]]</td> |
+ | </tr></table> |
Текущая версия на 13:23, 22 августа 2019
ВИДЕОУЧЕБНИК по кабинету IQBuzz! | ||
IQBuzz как сервис мониторинга социальных медиа и онлайн-СМИ Что можно мониторить? |
Обработка сообщений
Отправка документа по электронной почте |
Построение отчетов и метрик Отчеты |
Обзор кабинета IQBuzz
Основные вкладки, главное меню и другие полезные кнопки Начало работы в IQBuzz Просмотр сообщений |
Прочие функции Подписки |