NewMainPage: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Учебник по новому кабинету IQBuzz!''' '''[https://youtu.be/yDLVdt1SXIc ВИДЕОУЧЕБНИК]''' '''IQBuzz как сервис мо…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | '''IQBuzz как сервис мониторинга социальных медиа и онлайн-СМИ''' | + | <table cellpadding=10 border=1 cellspacing=1 style="border-color: #CCCCCC;"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td style="border-color:#CCCCCC;" colspan="3" align="center">'''[https://youtu.be/yDLVdt1SXIc ВИДЕОУЧЕБНИК] по новому кабинету IQBuzz!'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''IQBuzz как сервис мониторинга<br />социальных медиа и онлайн-СМИ''' | ||
[[Что такое IQBuzz?]] | [[Что такое IQBuzz?]] | ||
Строка 11: | Строка 16: | ||
[[Как устроен IQBuzz?]] | [[Как устроен IQBuzz?]] | ||
− | [[Что можно мониторить?]] | + | [[Что можно мониторить?]]</td> |
− | '''Обзор кабинета IQBuzz''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Обзор кабинета IQBuzz''' |
[[Основные вкладки, главное меню и другие полезные кнопки]] | [[Основные вкладки, главное меню и другие полезные кнопки]] | ||
Строка 20: | Строка 25: | ||
[[Рабочий стол и виджеты]] | [[Рабочий стол и виджеты]] | ||
− | [[Пользовательские настройки]] | + | [[Пользовательские настройки]]</td> |
− | '''Начало работы в IQBuzz''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Начало работы в IQBuzz''' |
[[Настройка рубрики]] | [[Настройка рубрики]] | ||
− | [[Просмотр сообщений]] | + | [[Просмотр сообщений]]</td> |
− | + | </tr><tr> | |
− | '''Обработка сообщений''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;" rowspan="2">'''Обработка сообщений''' |
[[Структура документа]] | [[Структура документа]] | ||
Строка 48: | Строка 53: | ||
[[Массовая проработка документов]] | [[Массовая проработка документов]] | ||
− | [[Функции виджета сообщений]] | + | [[Функции виджета сообщений]]</td> |
− | '''Построение отчетов и метрик''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Построение отчетов и метрик''' |
[[Построение отчетов и метрик]] | [[Построение отчетов и метрик]] | ||
Строка 57: | Строка 62: | ||
[[Метрики]] | [[Метрики]] | ||
− | [[Отчеты]] | + | [[Отчеты]]</td> |
− | '''Прочие функции''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Прочие функции'''<br /> |
− | [[Ответ из системы]] | + | [[Ответ из системы]]</td> |
+ | </tr><tr> | ||
− | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Учебник по старому кабинету IQBuzz!''' | |
− | '''Учебник по старому кабинету IQBuzz!''' | ||
Строка 79: | Строка 84: | ||
[[Настройка IQBuzz под себя]] | [[Настройка IQBuzz под себя]] | ||
− | [[Добавление нового пользователя]] | + | [[Добавление нового пользователя]]</td> |
− | '''Управление рубриками''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;" rowspan="2">'''Управление рубриками''' |
[[Что такое рубрика]] | [[Что такое рубрика]] | ||
Строка 104: | Строка 109: | ||
[[Блокировка рубрик]] | [[Блокировка рубрик]] | ||
− | [[Настройка критерия тональности для рубрики ]] | + | [[Настройка критерия тональности для рубрики ]]</td> |
+ | </tr><tr> | ||
− | '''Документы (работа с упоминаниями)''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Документы (работа с упоминаниями)''' |
[[Инфоповоды (кластеризация)]] | [[Инфоповоды (кластеризация)]] | ||
Строка 119: | Строка 125: | ||
[[Поиск документов в рубриках]] | [[Поиск документов в рубриках]] | ||
− | [[Экспорт документов]] | + | [[Экспорт документов]]</td> |
− | '''Email подписки и уведомления''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Email подписки и уведомления''' |
[[Получение на email документов из IQBuzz (дайджестов)]] | [[Получение на email документов из IQBuzz (дайджестов)]] | ||
Строка 128: | Строка 134: | ||
[[Уведомления о всплесках обсуждений (Alerts)]] | [[Уведомления о всплесках обсуждений (Alerts)]] | ||
− | [[Подписка на RSS-канал рубрики]] | + | [[Подписка на RSS-канал рубрики]]</td> |
+ | </tr><tr> | ||
− | '''Отчеты''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;" rowspan="2">'''Отчеты''' |
[[Документы по времени (таймлайн)]] | [[Документы по времени (таймлайн)]] | ||
Строка 151: | Строка 158: | ||
[[Демография авторов (пол и возраст) ]] | [[Демография авторов (пол и возраст) ]] | ||
− | [[Местоположение авторов (отчет по географии)]] | + | [[Местоположение авторов (отчет по географии)]]</td> |
− | '''Таргетинг мониторинга по географии''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Таргетинг мониторинга по географии''' |
[[Как IQBuzz распознает географию сообщения]] | [[Как IQBuzz распознает географию сообщения]] | ||
Строка 160: | Строка 167: | ||
[[Мониторинг упоминаний с региональной привязкой]] | [[Мониторинг упоминаний с региональной привязкой]] | ||
− | [[Рекомендации по мониторингу глобальных брендов в России и СНГ]] | + | [[Рекомендации по мониторингу глобальных брендов в России и СНГ]]</td> |
− | '''Интеграции и API''' | + | <td style="border-color:#CCCCCC;">'''Интеграции и API''' |
[[Интеграция IQBuzz и Zendesk (social helpdesk)]] | [[Интеграция IQBuzz и Zendesk (social helpdesk)]] | ||
Строка 169: | Строка 176: | ||
[[Доступ к IQBuzz через API]] | [[Доступ к IQBuzz через API]] | ||
− | [[Описание взаимодействия сервиса IQBuzz с внешними системами.]] | + | [[Описание взаимодействия сервиса IQBuzz с внешними системами.]]</td> |
+ | </tr><tr> | ||
− | + | <td colspan="3" style="border-color:#CCCCCC;">'''Обучающее видео''' | |
− | '''Обучающее видео''' | ||
[[Как работать в IQBuzz]] | [[Как работать в IQBuzz]] | ||
Строка 188: | Строка 195: | ||
[[Исследование присутствия в сети и количественные исследования]] | [[Исследование присутствия в сети и количественные исследования]] | ||
− | [[Работа с авторами документов (сообщений)]] | + | [[Работа с авторами документов (сообщений)]]</td> |
+ | |||
+ | |||
+ | </tr></table> |
Версия 15:59, 5 апреля 2019