Настройка критерия тональности для рубрики: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<li>В системе существует два словаря - позитивных и негативных фраз. Это общеупотребительные слова и фразы, которые однозначно говорят о позитивном или негативном комментарии. Например, <em>сволочи, обманули, молодцы, понравилось</em></li> | <li>В системе существует два словаря - позитивных и негативных фраз. Это общеупотребительные слова и фразы, которые однозначно говорят о позитивном или негативном комментарии. Например, <em>сволочи, обманули, молодцы, понравилось</em></li> | ||
<li>При загрузке сообщения в рубрику IQBuzz проверяет, есть ли рядом с ключевыми словами поиска эти выражения из словарей позитива и негатива </li> | <li>При загрузке сообщения в рубрику IQBuzz проверяет, есть ли рядом с ключевыми словами поиска эти выражения из словарей позитива и негатива </li> | ||
− | <li>В результате на сообщении появляется круглый цветной маркер тональности: <em>позитив, негатив, нейтральный или смешанный</em> (когда есть негатив и позитив одновременно). Вот такой: | + | <li>В результате на сообщении появляется круглый цветной маркер тональности: <em>позитив, негатив, нейтральный или смешанный</em> (когда есть негатив и позитив одновременно). Вот такой: [[Файл:2101.png]]</li> |
</ol> | </ol> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
<p>Например, "высокая цена" при мониторинге продукции, или "долгая доставка" при мониторинге интернет-магазина.</p> | <p>Например, "высокая цена" при мониторинге продукции, или "долгая доставка" при мониторинге интернет-магазина.</p> | ||
<p>Для этого в каждой рубрике есть возможность добавить собственные слова и фразы дополнительно к встроенным. </p> | <p>Для этого в каждой рубрике есть возможность добавить собственные слова и фразы дополнительно к встроенным. </p> | ||
− | <p>[[Файл: | + | <p>[[Файл:253.png]] Добавленные фразы будут использоваться для определения позитива и негатива только в той рубрике, для которой Вы их добавили. </p> |
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong>Как добавить собственный критерий позитива и негатива</strong></p> | <p><strong>Как добавить собственный критерий позитива и негатива</strong></p> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li><span style="color: #444444;" data-mce-mark="1">Откройте рубрику и перейдите на вкладку "Информация о рубрике"</span></li> | <li><span style="color: #444444;" data-mce-mark="1">Откройте рубрику и перейдите на вкладку "Информация о рубрике"</span></li> | ||
− | <li><span style="color: #444444;" data-mce-mark="1">Нажмите кнопку [[Файл: | + | <li><span style="color: #444444;" data-mce-mark="1">Нажмите кнопку [[Файл:2102.png]]</span></li> |
<li><span style="color: #444444;" data-mce-mark="1">В открывшемся окне добавляйте отдельно фразы для позитивного словаря и отдельно для негативного:</span></li> | <li><span style="color: #444444;" data-mce-mark="1">В открывшемся окне добавляйте отдельно фразы для позитивного словаря и отдельно для негативного:</span></li> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <p>[[Файл: | + | <p>[[Файл:2103.png]]</p> |
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | <p> [[Файл: | + | <p> [[Файл:253.png]] <span>Раздел </span><span>"Не считать эти слова и фразы негативом (позитивом)" нужен для нейтрализации обратных фраз (отрицаний). </span><span>Например, Вы добавили в негатив фразу "высокая цена". Тогда фразу "не высокая цена" нужно добавить зеркально в раздел"Не считать негативом", иначе система посчитает его негативным, не обращая внимания на частицу НЕ.</span></p> |
</div> | </div> |
Текущая версия на 09:10, 31 марта 2015
В сервисе IQBuzz встроен механизм автоматического определения тональности сообщений.
Под тональностью мы понимаем эмоциональное отношение автора сообщения к объекту мониторинга - позитивное или негативное.
Как работает механизм определения тональности
Алгоритм определения тональности работает следующим образом:
- В системе существует два словаря - позитивных и негативных фраз. Это общеупотребительные слова и фразы, которые однозначно говорят о позитивном или негативном комментарии. Например, сволочи, обманули, молодцы, понравилось
- При загрузке сообщения в рубрику IQBuzz проверяет, есть ли рядом с ключевыми словами поиска эти выражения из словарей позитива и негатива
- В результате на сообщении появляется круглый цветной маркер тональности: позитив, негатив, нейтральный или смешанный (когда есть негатив и позитив одновременно). Вот такой:
Однако часто встроенных словарей недостаточно и требуется добавить к ним какие-то собственные, уникальные для объекта мониторинга выражения.
Например, "высокая цена" при мониторинге продукции, или "долгая доставка" при мониторинге интернет-магазина.
Для этого в каждой рубрике есть возможность добавить собственные слова и фразы дополнительно к встроенным.
Добавленные фразы будут использоваться для определения позитива и негатива только в той рубрике, для которой Вы их добавили.
Как добавить собственный критерий позитива и негатива
- Откройте рубрику и перейдите на вкладку "Информация о рубрике"
- Нажмите кнопку
- В открывшемся окне добавляйте отдельно фразы для позитивного словаря и отдельно для негативного:
Раздел "Не считать эти слова и фразы негативом (позитивом)" нужен для нейтрализации обратных фраз (отрицаний). Например, Вы добавили в негатив фразу "высокая цена". Тогда фразу "не высокая цена" нужно добавить зеркально в раздел"Не считать негативом", иначе система посчитает его негативным, не обращая внимания на частицу НЕ.