Распределение по темам (по тональности): различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="user_formatted header_section clearfix"> <p>В отчете можно получить распределение документов по…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<p>В отчете можно получить распределение документов по тональности. Также можно получить распределение документов между различными рубриками.</p> | <p>В отчете можно получить распределение документов по тональности. Также можно получить распределение документов между различными рубриками.</p> | ||
<p>В интерфейсе отчет выглядит следующим образом:</p> | <p>В интерфейсе отчет выглядит следующим образом:</p> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:521.png]] |
+ | </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p>При построении отчета вы можете настраивать различные параметры:</p> | <p>При построении отчета вы можете настраивать различные параметры:</p> | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
<li><strong>Флаг "Без дублей" - </strong>если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.</li> | <li><strong>Флаг "Без дублей" - </strong>если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:253.png]] |
+ | После каждого изменения параметров обязательно нажимайте кнопку <strong>"Сформировать отчет"</strong>!</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong>Интерактивность отчета</strong> </p> | <p><strong>Интерактивность отчета</strong> </p> | ||
Строка 22: | Строка 24: | ||
<p><strong>Экспорт отчета</strong></p> | <p><strong>Экспорт отчета</strong></p> | ||
<p>Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку <strong>"Экспортировать отчет"</strong>, расположенную справа от отчета.</p> | <p>Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку <strong>"Экспортировать отчет"</strong>, расположенную справа от отчета.</p> | ||
− | <p>Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка | + | <p>Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка [[Файл:512.png]] |
+ | .</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong>Сохранение параметров отчета</strong></p> | <p><strong>Сохранение параметров отчета</strong></p> |
Текущая версия на 10:42, 31 марта 2015
В отчете можно получить распределение документов по тональности. Также можно получить распределение документов между различными рубриками.
В интерфейсе отчет выглядит следующим образом:
При построении отчета вы можете настраивать различные параметры:
- Рубрики/подрубрики - по умолчанию строится распределение документов текущей рубрики по тональности. Для выбора других рубрик нажмите кнопку "Выбрать рубрику" , расположенную под отчетом, и выберите галочками те рубрики тональности, которые нужно отобразить.
- Временной интервал - период времени, за который нужно построить отчет.
- Тип отчета - вид отображения: круговая диаграмма или столбчатая гистограмма.
- Флаг "Без дублей" - если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.
После каждого изменения параметров обязательно нажимайте кнопку "Сформировать отчет"!
Интерактивность отчета
Вы можете кликнуть по любому сектору диаграммы и перейти к детальной статистике по документам этого сектора:
- посмотреть документы из этого сектора
- получить статистику по источникам, ключевым словам, авторам и блогам за этот промежуток.
Экспорт отчета
Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку "Экспортировать отчет", расположенную справа от отчета.
Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка .
Сохранение параметров отчета
По умолчанию отчет строится за последние 30 дней и по документам текущей рубрики. Вы можете сохранить любую конфигурацию параметров отчета в виде пользовательского отчета. Когда вы впоследствии откроете такой отчет, он будет построен по сохраненным параметрам.
Чтобы сохранить отчет:
- установите нужные параметры
- нажмите кнопку "Сохранить как пользовательский отчет"
- Введите название и нажмите "Сохранить"
Все сохраненные отчеты доступны в разделе "Пользовательские отчеты", расположенном под списком "Стандартных отчетов".