Центр поддержки IQBuzz.ru: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Как обучиться?]] | [[Как обучиться?]] | ||
− | |||
[[Глоссарий IQBuzz]] | [[Глоссарий IQBuzz]] | ||
− | |||
[[Легкое начало мониторинга]] | [[Легкое начало мониторинга]] | ||
− | |||
[[Настройка IQBuzz под себя]] | [[Настройка IQBuzz под себя]] | ||
− | |||
[[Добавление нового пользователя]] | [[Добавление нового пользователя]] | ||
Строка 15: | Строка 11: | ||
[[Что такое рубрика]] | [[Что такое рубрика]] | ||
− | |||
[[Создание рубрик]] | [[Создание рубрик]] | ||
− | |||
[[Язык запросов IQBuzz]] | [[Язык запросов IQBuzz]] | ||
− | |||
[[Копирование рубрик и импорт/экспорт настроек]] | [[Копирование рубрик и импорт/экспорт настроек]] | ||
− | |||
[[Редактирование и удаление рубрик]] | [[Редактирование и удаление рубрик]] | ||
− | |||
[[Мониторинг отдельных источников (сайтов)]] | [[Мониторинг отдельных источников (сайтов)]] | ||
− | |||
[[Настройка мониторинга СМИ]] | [[Настройка мониторинга СМИ]] | ||
− | |||
[[Права доступа к рубрикам]] | [[Права доступа к рубрикам]] | ||
− | |||
[[Создание подрубрик]] | [[Создание подрубрик]] | ||
− | |||
[[Блокировка рубрик]] | [[Блокировка рубрик]] | ||
− | |||
[[Настройка критерия тональности для рубрики ]] | [[Настройка критерия тональности для рубрики ]] | ||
− | |||
'''Документы (работа с упоминаниями)''' | '''Документы (работа с упоминаниями)''' | ||
[[Инфоповоды (кластеризация)]] | [[Инфоповоды (кластеризация)]] | ||
− | |||
[[Просмотр и фильтрация документов рубрики]] | [[Просмотр и фильтрация документов рубрики]] | ||
− | |||
[[Обработка документов]] | [[Обработка документов]] | ||
− | |||
[[Работа с тегами]] | [[Работа с тегами]] | ||
− | |||
[[Поиск документов в рубриках]] | [[Поиск документов в рубриках]] | ||
− | |||
[[Экспорт документов]] | [[Экспорт документов]] | ||
Строка 54: | Строка 34: | ||
[[Получение на email документов из IQBuzz (дайджестов)]] | [[Получение на email документов из IQBuzz (дайджестов)]] | ||
− | |||
[[Уведомления о всплесках обсуждений (Alerts)]] | [[Уведомления о всплесках обсуждений (Alerts)]] | ||
− | |||
[[Подписка на RSS-канал рубрики]] | [[Подписка на RSS-канал рубрики]] | ||
Строка 64: | Строка 42: | ||
[[Распределение по темам (по тональности)]] | [[Распределение по темам (по тональности)]] | ||
[[Распределение по источникам]] | [[Распределение по источникам]] | ||
− | + | [[Распределение по типам (контента)]] | |
+ | [[Облако ключевых слов]] | ||
+ | [[Активность авторов (ТОП авторов)]] | ||
+ | [[Активность блогов (сообществ)]] | ||
+ | [[Распределение по тегам ]] | ||
+ | [[Демография авторов (пол и возраст) ]] | ||
+ | [[Местоположение авторов (отчет по географии)]] | ||
'''Таргетинг мониторинга по географии''' | '''Таргетинг мониторинга по географии''' | ||
[[Как IQBuzz распознает географию сообщения]] | [[Как IQBuzz распознает географию сообщения]] | ||
− | |||
[[Мониторинг упоминаний с региональной привязкой]] | [[Мониторинг упоминаний с региональной привязкой]] | ||
− | |||
[[Рекомендации по мониторингу глобальных брендов в России и СНГ]] | [[Рекомендации по мониторингу глобальных брендов в России и СНГ]] | ||
− | |||
'''Интеграции и API''' | '''Интеграции и API''' | ||
[[Интеграция IQBuzz и Zendesk (social helpdesk)]] | [[Интеграция IQBuzz и Zendesk (social helpdesk)]] | ||
− | |||
[[Доступ к IQBuzz через API]] | [[Доступ к IQBuzz через API]] | ||
Строка 84: | Строка 64: | ||
[[Как работать в IQBuzz]] | [[Как работать в IQBuzz]] | ||
− | |||
[[Работа с документами (сообщениями)]] | [[Работа с документами (сообщениями)]] | ||
− | |||
[[Работа с Инфоповодами]] | [[Работа с Инфоповодами]] | ||
+ | [[Настройка словаря тональности]] | ||
+ | [[Подписки и удаленная работа с IQBuzz]] | ||
+ | [[Использование IQBuzz для мониторинга и анализа конкурентов]] | ||
+ | [[Исследование присутствия в сети и количественные исследования]] | ||
+ | [[Работа с авторами документов (сообщений)]] |
Версия 13:49, 27 марта 2015
С чего начать?
Как обучиться? Глоссарий IQBuzz Легкое начало мониторинга Настройка IQBuzz под себя Добавление нового пользователя
Управление рубриками
Что такое рубрика Создание рубрик Язык запросов IQBuzz Копирование рубрик и импорт/экспорт настроек Редактирование и удаление рубрик Мониторинг отдельных источников (сайтов) Настройка мониторинга СМИ Права доступа к рубрикам Создание подрубрик Блокировка рубрик Настройка критерия тональности для рубрики
Документы (работа с упоминаниями)
Инфоповоды (кластеризация) Просмотр и фильтрация документов рубрики Обработка документов Работа с тегами Поиск документов в рубриках Экспорт документов
Email подписки и уведомления
Получение на email документов из IQBuzz (дайджестов) Уведомления о всплесках обсуждений (Alerts) Подписка на RSS-канал рубрики
Отчеты
Документы по времени (таймлайн) Распределение по темам (по тональности) Распределение по источникам Распределение по типам (контента) Облако ключевых слов Активность авторов (ТОП авторов) Активность блогов (сообществ) Распределение по тегам Демография авторов (пол и возраст) Местоположение авторов (отчет по географии)
Таргетинг мониторинга по географии
Как IQBuzz распознает географию сообщения Мониторинг упоминаний с региональной привязкой Рекомендации по мониторингу глобальных брендов в России и СНГ
Интеграции и API
Интеграция IQBuzz и Zendesk (social helpdesk) Доступ к IQBuzz через API
Обучающее видео
Как работать в IQBuzz Работа с документами (сообщениями) Работа с Инфоповодами Настройка словаря тональности Подписки и удаленная работа с IQBuzz Использование IQBuzz для мониторинга и анализа конкурентов Исследование присутствия в сети и количественные исследования Работа с авторами документов (сообщений)