Центр поддержки IQBuzz.ru: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Что такое рубрика]] | [[Что такое рубрика]] | ||
+ | |||
[[Создание рубрик]] | [[Создание рубрик]] | ||
+ | |||
[[Язык запросов IQBuzz]] | [[Язык запросов IQBuzz]] | ||
+ | |||
[[Копирование рубрик и импорт/экспорт настроек]] | [[Копирование рубрик и импорт/экспорт настроек]] | ||
+ | |||
[[Редактирование и удаление рубрик]] | [[Редактирование и удаление рубрик]] | ||
+ | |||
[[Мониторинг отдельных источников (сайтов)]] | [[Мониторинг отдельных источников (сайтов)]] | ||
+ | |||
[[Настройка мониторинга СМИ]] | [[Настройка мониторинга СМИ]] | ||
+ | |||
[[Права доступа к рубрикам]] | [[Права доступа к рубрикам]] | ||
+ | |||
[[Создание подрубрик]] | [[Создание подрубрик]] | ||
+ | |||
[[Блокировка рубрик]] | [[Блокировка рубрик]] | ||
+ | |||
[[Настройка критерия тональности для рубрики ]] | [[Настройка критерия тональности для рубрики ]] | ||
Строка 29: | Строка 39: | ||
[[Инфоповоды (кластеризация)]] | [[Инфоповоды (кластеризация)]] | ||
+ | |||
[[Просмотр и фильтрация документов рубрики]] | [[Просмотр и фильтрация документов рубрики]] | ||
+ | |||
[[Обработка документов]] | [[Обработка документов]] | ||
+ | |||
[[Работа с тегами]] | [[Работа с тегами]] | ||
+ | |||
[[Поиск документов в рубриках]] | [[Поиск документов в рубриках]] | ||
+ | |||
[[Экспорт документов]] | [[Экспорт документов]] | ||
Строка 38: | Строка 53: | ||
[[Получение на email документов из IQBuzz (дайджестов)]] | [[Получение на email документов из IQBuzz (дайджестов)]] | ||
+ | |||
[[Уведомления о всплесках обсуждений (Alerts)]] | [[Уведомления о всплесках обсуждений (Alerts)]] | ||
+ | |||
[[Подписка на RSS-канал рубрики]] | [[Подписка на RSS-канал рубрики]] | ||
Строка 44: | Строка 61: | ||
[[Документы по времени (таймлайн)]] | [[Документы по времени (таймлайн)]] | ||
+ | |||
[[Распределение по темам (по тональности)]] | [[Распределение по темам (по тональности)]] | ||
+ | |||
[[Распределение по источникам]] | [[Распределение по источникам]] | ||
+ | |||
[[Распределение по типам (контента)]] | [[Распределение по типам (контента)]] | ||
+ | |||
[[Облако ключевых слов]] | [[Облако ключевых слов]] | ||
+ | |||
[[Активность авторов (ТОП авторов)]] | [[Активность авторов (ТОП авторов)]] | ||
+ | |||
[[Активность блогов (сообществ)]] | [[Активность блогов (сообществ)]] | ||
+ | |||
[[Распределение по тегам ]] | [[Распределение по тегам ]] | ||
+ | |||
[[Демография авторов (пол и возраст) ]] | [[Демография авторов (пол и возраст) ]] | ||
+ | |||
[[Местоположение авторов (отчет по географии)]] | [[Местоположение авторов (отчет по географии)]] | ||
Строка 57: | Строка 83: | ||
[[Как IQBuzz распознает географию сообщения]] | [[Как IQBuzz распознает географию сообщения]] | ||
+ | |||
[[Мониторинг упоминаний с региональной привязкой]] | [[Мониторинг упоминаний с региональной привязкой]] | ||
+ | |||
[[Рекомендации по мониторингу глобальных брендов в России и СНГ]] | [[Рекомендации по мониторингу глобальных брендов в России и СНГ]] | ||
Строка 63: | Строка 91: | ||
[[Интеграция IQBuzz и Zendesk (social helpdesk)]] | [[Интеграция IQBuzz и Zendesk (social helpdesk)]] | ||
+ | |||
[[Доступ к IQBuzz через API]] | [[Доступ к IQBuzz через API]] | ||
Строка 68: | Строка 97: | ||
[[Как работать в IQBuzz]] | [[Как работать в IQBuzz]] | ||
+ | |||
[[Работа с документами (сообщениями)]] | [[Работа с документами (сообщениями)]] | ||
+ | |||
[[Работа с Инфоповодами]] | [[Работа с Инфоповодами]] | ||
+ | |||
[[Настройка словаря тональности]] | [[Настройка словаря тональности]] | ||
+ | |||
[[Подписки и удаленная работа с IQBuzz]] | [[Подписки и удаленная работа с IQBuzz]] | ||
+ | |||
[[Использование IQBuzz для мониторинга и анализа конкурентов]] | [[Использование IQBuzz для мониторинга и анализа конкурентов]] | ||
+ | |||
[[Исследование присутствия в сети и количественные исследования]] | [[Исследование присутствия в сети и количественные исследования]] | ||
+ | |||
[[Работа с авторами документов (сообщений)]] | [[Работа с авторами документов (сообщений)]] |
Версия 14:51, 27 марта 2015
С чего начать?
Добавление нового пользователя
Управление рубриками
Копирование рубрик и импорт/экспорт настроек
Редактирование и удаление рубрик
Мониторинг отдельных источников (сайтов)
Настройка критерия тональности для рубрики
Документы (работа с упоминаниями)
Просмотр и фильтрация документов рубрики
Email подписки и уведомления
Получение на email документов из IQBuzz (дайджестов)
Уведомления о всплесках обсуждений (Alerts)
Отчеты
Документы по времени (таймлайн)
Распределение по темам (по тональности)
Распределение по типам (контента)
Активность авторов (ТОП авторов)
Демография авторов (пол и возраст)
Местоположение авторов (отчет по географии)
Таргетинг мониторинга по географии
Как IQBuzz распознает географию сообщения
Мониторинг упоминаний с региональной привязкой
Рекомендации по мониторингу глобальных брендов в России и СНГ
Интеграции и API
Интеграция IQBuzz и Zendesk (social helpdesk)
Обучающее видео
Работа с документами (сообщениями)
Подписки и удаленная работа с IQBuzz
Использование IQBuzz для мониторинга и анализа конкурентов
Исследование присутствия в сети и количественные исследования