Местоположение авторов (отчет по географии): различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="user_formatted header_section clearfix"> <p>Отчет показывает распределение авторов рубрики по с…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<p>Отчет показывает распределение авторов рубрики по странам и регионам. Информация о геопривязке берется из профиля авторов.</p> | <p>Отчет показывает распределение авторов рубрики по странам и регионам. Информация о геопривязке берется из профиля авторов.</p> | ||
<p>В интерфейсе отчет строится в виде интерактивной (кликабельной) карты. Чем темнее цвет заливки, тем больше авторов из этой страны:</p> | <p>В интерфейсе отчет строится в виде интерактивной (кликабельной) карты. Чем темнее цвет заливки, тем больше авторов из этой страны:</p> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:5101.png]] |
+ | </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p>При построении отчета можно настраивать различные параметры:</p> | <p>При построении отчета можно настраивать различные параметры:</p> | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
<li><strong>Флаг "Без дублей" - </strong>если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.</li> | <li><strong>Флаг "Без дублей" - </strong>если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <p> | + | <p>[[Файл:253.png]] |
+ | После каждого изменения параметров обязательно нажимайте кнопку <strong>"Сформировать отчет"</strong>!</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong>Интерактивность отчета</strong> </p> | <p><strong>Интерактивность отчета</strong> </p> | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
<p><strong>Экспорт отчета</strong></p> | <p><strong>Экспорт отчета</strong></p> | ||
<p>Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку <strong>"Экспортировать отчет"</strong>, расположенную справа от отчета.</p> | <p>Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку <strong>"Экспортировать отчет"</strong>, расположенную справа от отчета.</p> | ||
− | <p>Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка | + | <p>Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка [[Файл:512.png]] |
+ | .</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><strong>Сохранение параметров отчета</strong></p> | <p><strong>Сохранение параметров отчета</strong></p> |
Текущая версия на 12:27, 31 марта 2015
Отчет показывает распределение авторов рубрики по странам и регионам. Информация о геопривязке берется из профиля авторов.
В интерфейсе отчет строится в виде интерактивной (кликабельной) карты. Чем темнее цвет заливки, тем больше авторов из этой страны:
При построении отчета можно настраивать различные параметры:
- Рубрики/подрубрики - по умолчанию строится распределение авторов по документам текущей рубрики. Для выбора других рубрик нажмите кнопку "Выбрать рубрику" , расположенную под отчетом, и выберите галочками ту рубрики и тональности, для которой нужно получить статистику.
- Временной интервал - период времени, за который нужно построить отчет.
- Тип отчета - вид отображения: карта или обычный список стран с регионами (таблица).
- Флаг "Без дублей" - если его выбрать, система будет считать все дубликаты одним документом, т.е. в статистику попадет только первый документ из всех дублей.
После каждого изменения параметров обязательно нажимайте кнопку "Сформировать отчет"!
Интерактивность отчета
Вы можете кликнуть дважды по любой стране на карте и перейти к детальной статистике по документам.
Экспорт отчета
Отчет можно выгрузить в файл MS Word. Для этого нажмите кнопку "Экспортировать отчет", расположенную справа от отчета.
Также можно сохранить отчет в виде картинки в png-файл. Для этих целей справа над отчетом есть кнопка .
Сохранение параметров отчета
По умолчанию отчет строится за последние 30 дней и по документам текущей рубрики. Вы можете сохранить любую конфигурацию параметров отчета в виде пользовательского отчета. Когда вы впоследствии откроете такой отчет, он будет построен по сохраненным параметрам.
Чтобы сохранить отчет:
- установите нужные параметры
- нажмите кнопку "Сохранить как пользовательский отчет"
- Введите название и нажмите "Сохранить"
Все сохраненные отчеты доступны в разделе "Пользовательские отчеты", расположенном под списком "Стандартных отчетов".